Disposition de fusible Chevrolet SS 2013-2018
Feuille de cigare (sortie de courant) dans la Chevrolet SS sont les fusibles F36 (sortie de courant accessoire arrière), F37 (prise de courant accessoire intérieur) et F38 (briquet de cigare) dans la boîte de fusible du compartiment à bagages.
Table des matières
- Boîte de fusibles d’instruments
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
- Boîte de fusibles du compartiment moteur
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
- Boîte de fusibles du compartiment arrière
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Diagramme de boîte à fusibles
Boîte de fusibles d’instruments Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé sur le côté du tableau de bord, derrière le couvercle. Diagramme de boîte à fusibles
Annoncevertigements
Affectation des fusibles et relais dans le tableau de bord
F1 | Module de contrôle du corps 1 |
F2 | Connecteur de liaison diagnostique |
F3 | Solénoïde d’arrêt de GPL |
F4 | Module de contrôle du corps 2 |
F5 | Interrupteur d’allumage |
F6 | Verrouillage de commande de direction électrique |
CB7 | Non utilisé |
F8 | Non utilisé |
F9 | Non utilisé |
F10 | Non utilisé |
F11 | Shunt 1 |
F12 | Airbag / détection automatique des occupants |
F13 | Grappes d’instruments |
F14 | Module de contrôle HVAC |
F15 | Capteur de pluie |
F16 | Module de contrôle du corps 3 |
F17 | Solénoïde d’arrêt de GPL |
F18 | Non utilisé |
F19 | Rétro-éclairage SWC |
F20 | Non utilisé |
F21 | Non utilisé |
F22 | Shunt 2 |
F23 | Module de contrôle du corps 4 |
F24 | Module de contrôle du corps 5 |
F25 | Module de contrôle du corps 6 |
CB26 | Non utilisé |
F27 | Module de contrôle du corps 8 |
F28 | Ventilateur |
F29 | Accessoires |
F30 | Module de contrôle du corps 7 |
Relais | |
R1 | Logistique |
R2 | Solénoïde d’arrêt du GPL 1 |
R3 | Solénoïde d’arrêt de GPL 2 |
Boîte de fusibles du compartiment moteur Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le compartiment moteur sur le côté droit du véhicule.
Annoncevertigements Diagramme de boîte à fusibles
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment moteur
F1 | Miroirs chauffés |
F2 | Non utilisé |
F3 | Décocheur arrière |
F4 | Non utilisé |
F5 | Lampe à poitrine à droite |
F6 | Siège électrique du conducteur |
F7 | Laveuse |
F8 | Siège électrique du passager |
F9 | Émer / véhicule / pi / lp |
F10 | Non utilisé |
F11 | Lampes motrices |
F12 | Laveuse |
F13 | Lampe à poitrine à gauche |
F14 | Pompe abdos |
F15 | Vannes ABS |
F16 | Non utilisé |
F17 | Non utilisé |
F18 | Sièges avant chauffés |
F19 | Non utilisé |
F20 | Non utilisé |
F21 | Interrupteur de fenêtre du passager avant |
F22 | Essuyer arrière |
F23 | Toit ouvrant |
F24 | Essuie-glaces |
F25 | Autonction d’occupation automatique Senting / LNSTrument Cluster Ignition |
F26 | Allumage de LRBEC |
F27 | Non utilisé |
F28 | Allumage / lnjecteurs pair-v8 |
F29 | Module de commande du moteur-V8, Ignition Odd-V6 / EMIS |
F30 | Non utilisé |
F31 | Non utilisé |
F32 | 2014-2015: lampes antibrouillard |
F33 | Allumage-ip / corps |
F34 | Module de commande du système de carburant |
F35 | Non utilisé |
F36 | ESCL |
F37 | EMIS 2 / Lgnition Even-V6 |
F38 | Module de commande du moteur-V6, injecteurs / allumage Odd-V8 |
F39 | Pompe inclr |
F40 | Non utilisé |
F41 | Module de commande de transmission / direction électrique |
F42 | Moteur de démarrage |
F43 | Non utilisé |
F44 | Lampe frontale à gauche |
F45 | Lampe frontale à droite |
F46 | Lampe frontale gauche et droite |
F47 | Corne |
F48 | Ventilateur de refroidissement du moteur |
F49 | Nivellement automatique des phares |
F50 | Module de commande de transmission allumage |
F51 | Module de commande du moteur Ignition |
F52 | Pompe à vide de frein |
F53 | Embrayage du compresseur de climatisation |
F54 | Module de contrôle du vaporisateur |
Relais | |
R1 | Lampes motrices |
R2 | Laveuse |
R3 | Pompe à laveuse arrière |
R4 | Pompe à laveuse avant |
R5 | Décocheur arrière |
R6 | Contrôle des essuie-glace |
R7 | Vitesse d’essuie-glace |
R8 | Module de commande du moteur |
R9 | Non utilisé |
R10 | Pompe inclr |
R11 | Non utilisé |
R12 | Contrôle de l’essuyage arrière |
R13 | Lampes de brouillard |
R14 | Lampes phares à faisceau |
R15 | Lampes phares à faisceau |
R16 | Démarreur |
R17 | Courir / manivelle |
R18 | Pompe à vide de frein |
R19 | Contrôle de la climatisation |
R20 | Corne |
* Les relais R3, R4, R12, R13 et R20 sont des relais montés PCB. |
Boîte de fusibles du compartiment arrière Emplacement de la boîte à fusibles
Il est situé dans le côté gauche du coffre derrière le couvercle, au-dessus de la batterie.
Annoncevertigements Diagramme de boîte à fusibles
Affectation des fusibles et relais dans le compartiment à bagages
F1 | Faire de la lunette avant / arrière du conducteur |
F2 | Emer / Veh / Accy |
F3 | Libération du coffre |
F4 | Entrée passive Start-Batt 2 |
F5 | Radio |
F6 | Non utilisé |
F7 | Non utilisé |
F8 | Module de commande du système de carburant |
F9 | MRTD |
F10 | Lampes clignotantes DeckLid / Module EDI |
F11 | Batterie auxiliaire |
F12 | Non utilisé |
F13 | Non utilisé |
F14 | Divertissement de siège arrière |
F15 | Nivellement automatique des phares |
F16 | Non utilisé |
F17 | Non utilisé |
F18 | Onstar |
F19 | Module miroir / fenêtre |
F20 | Solénoïde de ventilation de cartouche |
F21 | Entrée passive Start-Batt 1-Batt 1 |
F22 | Module de siège de mémoire |
F23 | Amplificateur |
F24 | Passenger avant / lunette arrière droite |
F25 | Frein de stationnement électrique |
F26 | Module de hayon |
F27 | Allumage de la caméra |
F28 | A allumage du siège avant |
F29 | Allumage du module de remorque |
F30 | Attribution de la zone Advanced Park Assist / Side Blind Zone |
F31 | Module de commande du moteur |
F32 | Jauges auxiliaires |
F33 | Puissance accessoire conservée |
F34 | Détection de tension de la batterie |
F35 | Hayon |
F36 | Prise de courant accessoire arrière |
F37 | Prise de courant accessoire intérieur |
F38 | Allume-cigare |
F39 | Non utilisé |
F40 | Module de remorque |
Relais | |
R1 | Libération du coffre |
R2 | Accessoire |
R3 | Non utilisé |
R4 | Courir |
R5 | Non utilisé |
R6 | Puissance accessoire conservée |
R7 | Logistique |
R8 | Non utilisé |
R9 | Non utilisé |
R10 | 2013-2014: Non utilisé 2015-2018: vanne d’échappement |
R11 | 2013-2014: Locks enfants 2015-2018: Non utilisé |
* Les relais R1, R2, R3 et R5 sont des relais montés PCB. |
Pour vous, cet article autour du thème « Voitures sans permis » vous est proposé par micro-vehicules.com. La chronique est produite du mieux possible. Il est possible d’écrire en utilisant les coordonnées indiquées sur notre site web afin d’apporter des détails sur ce contenu qui parle du thème « Voitures sans permis ». La mission de micro-vehicules.com étant de rassembler sur le web des infos sur le thème de Voitures sans permis et ensuite les présenter en tâchant de répondre du mieux possible aux interrogations des personnes. En consultant de manière régulière nos pages de blog vous serez informé des prochaines parutions.