Disposition de fusible Ford Taurus 2008-2009

Fusibles de briquet de cigares (sortie de courant) sont les fusibles # 13 (Power Point – tableau de bord), n ° 14 (Power Point – 2nd Row) et # 16 (Power Point – Console) dans la boîte de fusible du compartiment moteur.
Table des matières
- Emplacement de la boîte à fusibles
- Compartiment de passagers
- Compartiment moteur
- Diagrammes de boîte à fusibles
- 2008
- 2009
Emplacement de la boîte à fusibles Compartiment de passagers
Le panneau de fusible est situé sous le tableau de bord à gauche du volant.
La boîte de distribution de puissance est située dans le compartiment moteur.
Diagrammes de boîte à fusibles
Annoncevertigements 2008
Compartiment de passagers
Affectation des fusibles dans le compartiment de passagers (2008)
| 1 | 30A | Moteur de fenêtre intelligente |
| 2 | 15A | Interrupteur de freinage sur / hors |
| 3 | 15A | SDARS, Bluetooth, Système de divertissement familial (FES) / Contrôle des sièges arrière |
| 4 | 30A | De rechange |
| 5 | 10A | SPDJB Logic Power |
| 6 | 20A | Clignotants |
| 7 | 10A | Lampes phares à faisceau (à gauche) |
| 8 | 10A | Lampes phares de la poutre basse (à droite) |
| 9 | 15A | Lumières intérieures, lampes à cargaison |
| 10 | 15A | Rétro-éclairage, lampes flaques |
| 11 | 10A | Tous-roues |
| 12 | 7.5a | Interrupteurs de siège / miroir de mémoire, module de mémoire |
| 13 | 5A | Module FEPS |
| 14 | 10A | Horloge analogique |
| 15 | 10A | Climatisation |
| 16 | 15A | De rechange |
| 17 | 20A | Tous les flux de moteur de verrouillage de puissance, rejet de ponts |
| 18 | 20A | De rechange |
| 19 | 25A | Toit de la lune |
| 20 | 15A | Connecteur OBDII |
| 21 | 15A | Lampes de brouillard |
| 22 | 15A | Lampes de parc, lampes licences |
| 23 | 15A | Lampes frontales |
| 24 | 20A | Relais de corne |
| 25 | 10A | Lampes de demande / lampes intérieures |
| 26 | 10A | Cluster de tableau de bord |
| 27 | 20A | Interrupteur de pédale réglable |
| 28 | 5A | Radio, signal de démarrage de la radio |
| 29 | 5A | Cluster de tableau de bord |
| 30 | 5A | Interrupteur d’annulation d’overdrive |
| 31 | 10A | Boussole, rétroviseur à graisse automatique |
| 32 | 10A | Module de contrôle de retenue |
| 33 | 10A | De rechange |
| 34 | 5A | Module AWD |
| 35 | 10A | Capteur de rotation de direction, FEPS, Assistation arrière du parc arrière, modules de siège chauffés |
| 36 | 5A | Module PATS |
| 37 | 10A | Climatisation |
| 38 | 20A | Subwoofer (radio audiophile) |
| 39 | 20A | Radio |
| 40 | 20A | De rechange |
| 41 | 15A | Miroir de micro, toit au lune, interrupteurs de verrouillage avant, radio |
| 42 | 10A | De rechange |
| 43 | 10A | De rechange |
| 44 | 10A | De rechange |
| 45 | 5A | Bobines de relais: PDB, Auxiliary A / C, essuie-glaces avant et arrière, moteur de souffleur avant |
| 46 | 7.5a | Capteur de classification des occupants (OCS), indicateur de désactivation de l’airbag de passagers (PADI) |
| 47 | Disjoncteur 30A | Fenêtres électriques |
| 48 | – | Relais d’accès retardé |
Compartiment moteur
Annoncevertigements
Affectation des fusibles dans la boîte de distribution de puissance (2008)
| 1 | 80a * | SPDJB Power |
| 2 | 80a * | SPDJB Power |
| 3 | 30a * | Essuie-glaces |
| 4 | – | Non utilisé |
| 5 | 20A | De rechange |
| 6 | – | Non utilisé |
| 7 | 50a * | Ventilateur de refroidissement du moteur |
| 8 | – | Non utilisé |
| 9 | 40a * | Système de freinage antiblocage (ABS) / Advancetrac Pompe |
| 10 | 30a * | Démarreur |
| 11 | 50a * | Relais de module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| 12 | 20 a * | Valve ABS / Advancetrac |
| 13 | 20A ** | Point de puissance (tableau de bord) |
| 14 | 20A ** | Point de puissance (2e rangée) |
| 15 | 20A | De rechange |
| 16 | 20A ** | Point de puissance (console) |
| 17 | 10a ** | Alternateur |
| 18 | – | Non utilisé |
| 19 | – | Non utilisé |
| 20 | 40a * | Défroste arrière |
| 21 | 30a * | Motors de siège électrique (passager) |
| 22 | 20 a * | Module de siège chauffé |
| 23 | 10a ** | PCM Keep Alive Power, canister évent |
| 24 | 10a ** | Relais d’embrayage A / C |
| 25 | 25A | De rechange |
| 26 | 20A ** | Relais de sauvegarde |
| 27 | 15 a ** | Relais de carburant (module de conducteur de pompe à carburant, pompe à carburant) |
| 28 | – | Non utilisé |
| 29 | 30A | De rechange |
| 30 | – | Non utilisé |
| 31 | 30a * | De rechange |
| 32 | 30a * | Moteurs de siège conducteur, module de mémoire |
| 33 | 20 a * | Interrupteur d’allumage (vers SJB) |
| 34 | – | Non utilisé |
| 35 | 40a * | Moteur de souffleur avant de la climatisation |
| 36 | Diode 1A | Démarrage à une touche |
| 37 | Diode 1A | Pompe à carburant |
| 38 | 10a ** | IVD, capteur de taux de lacet |
| 39 | 10a ** | Diode de carburant, PCM |
| 40 | – | Non utilisé |
| 41 | Relais G8VA | Embrayage A / C |
| 42 | Relais G8VA | Pompe à carburant |
| 43 | Relais G8VA | Sauvegarde |
| 44 | – | Non utilisé |
| 45 | 10a ** | Contrôle de vitesse Désactiver l’interrupteur, capteur de débit d’air de masse, module en ligne VPWR2 |
| 46 | 10a ** | Relais d’embrayage A / C, VPWR3 |
| 47 | 15a ** | PCM VPWR1 |
| 48 | 15a ** | PCM VPWR4 |
| 49 | 15a ** | Miroirs chauffés |
| 50 | Relais ISO complet | Relais PCM |
| 51 | – | Non utilisé |
| 52 | – | Non utilisé |
| 53 | Relais ISO complet | Relais de dégivrage arrière |
| 54 | Relais ISO complet | Relais de moteur de soufflerie |
| 55 | Relais ISO complet | Relais de démarrage |
| 56 | – | Non utilisé |
| 57 | Relais ISO complet | Relais d’essuyer avant |
| 58 | – | Non utilisé |
| * Fusibles de la cartouche ** Mini fusibles |
2009
Annoncevertigements Compartiment de passagers
Affectation des fusibles dans le compartiment de passagers (2009)
| 1 | 30A | Moteur de fenêtre intelligente |
| 2 | 15A | Interrupteur de freinage sur / hors |
| 3 | 15A | SDARS, Bluetooth, Système de divertissement familial (FES) / Contrôle des sièges arrière |
| 4 | 30A | Non utilisé (de rechange) |
| 5 | 10A | SPDJB Logic Power |
| 6 | 20A | Clignotants |
| 7 | 10A | Lampes phares à faisceau (à gauche) |
| 8 | 10A | Lampes phares de la poutre basse (à droite) |
| 9 | 15A | Lumières intérieures, lampes à cargaison |
| 10 | 15A | Rétro-éclairage, lampes flaques |
| 11 | 10A | Tous-roues |
| 12 | 7.5a | Interrupteurs de siège / miroir de mémoire, module de mémoire |
| 13 | 5A | Module FEPS |
| 14 | 10A | Horloge analogique |
| 15 | 10A | Climatisation |
| 16 | 15A | Non utilisé (de rechange) |
| 17 | 20A | Tous les flux de moteur de verrouillage de puissance, rejet de ponts |
| 18 | 20A | Non utilisé (de rechange) |
| 19 | 25A | Toit de la lune |
| 20 | 15A | Connecteur OBDII |
| 21 | 15A | Lampes de brouillard |
| 22 | 15A | Lampes de parc, lampes licences |
| 23 | 15A | Lampes frontales |
| 24 | 20A | Relais de corne |
| 25 | 10A | Lampes de demande / lampes intérieures |
| 26 | 10A | Cluster de tableau de bord |
| 27 | 20A | Interrupteur de pédale réglable |
| 28 | 5A | Radio, signal de démarrage de la radio |
| 29 | 5A | Cluster de tableau de bord |
| 30 | 5A | Interrupteur d’annulation d’overdrive |
| 31 | 10A | Non utilisé (de rechange) |
| 32 | 10A | Non utilisé (de rechange) |
| 33 | 10A | Module de contrôle de retenue |
| 34 | 5A | Module AWD |
| 35 | 10A | Capteur de rotation de direction, FEPS, Assistation arrière du parc arrière, modules de siège chauffés |
| 36 | 5A | Module PATS |
| 37 | 10A | Climatisation |
| 38 | 20A | Subwoofer (radio audiophile) |
| 39 | 20A | Radio |
| 40 | 20A | Non utilisé (de rechange) |
| 41 | 15A | RoofOr, interrupteurs de verrouillage avant, radio, miroir EC avec boussole (avec et sans microphone) |
| 42 | 10A | Non utilisé (de rechange) |
| 43 | 10A | Non utilisé (de rechange) |
| 44 | 10A | Non utilisé (de rechange) |
| 45 | 5A | Bobines de relais: PDB, Auxiliary A / C, essuie-glaces avant et arrière, moteur de souffleur avant |
| 46 | 7.5a | Capteur de classification des occupants (OCS), indicateur de désactivation de l’airbag de passagers (PADI) |
| 47 | Disjoncteur 30A | Fenêtres électriques |
| 48 | – | Relais accessoire retardé |
Compartiment moteur
Annoncevertigements
Affectation des fusibles dans la boîte de distribution de puissance (2009)
| 1 | 80a * | SPDJB Power |
| 2 | 80a * | SPDJB Power |
| 3 | 30a * | Essuie-glaces |
| 4 | – | Non utilisé |
| 5 | – | Non utilisé |
| 6 | – | Non utilisé |
| 7 | 50a * | Ventilateur de refroidissement du moteur |
| 8 | – | Non utilisé |
| 9 | 40 A * | Système de freinage antiblocage (ABS) / Advancetrac Pompe |
| 10 | 30a * | Démarreur |
| 11 | 50a * | Relais de module de commande du groupe motopropulseur (PCM) |
| 12 | 20 a * | Valve ABS / Advancetrac |
| 13 | 20A ** | Point de puissance (tableau de bord) |
| 14 | 20A ** | Point de puissance (2e rangée) |
| 15 | – | Non utilisé |
| 16 | 20A ** | Point de puissance (console) |
| 17 | 10a ** | Alternateur |
| 18 | – | Non utilisé |
| 19 | – | Non utilisé |
| 20 | 40 A * | Défroste arrière |
| 21 | 30a * | Motors de siège électrique (passager) |
| 22 | 20 a * | Module de siège chauffé |
| 23 | 10a ** | PCM Keep Alive Power, canister évent |
| 24 | 10a ** | Relais d’embrayage A / C |
| 25 | – | Non utilisé |
| 26 | 20A ** | Relais de sauvegarde |
| 27 | 15a ** | Relais de carburant (module de conducteur de pompe à carburant, pompe à carburant) |
| 28 | – | Non utilisé |
| 29 | – | Non utilisé |
| 30 | – | Non utilisé |
| 31 | – | Non utilisé |
| 32 | 30a * | Moteurs de siège conducteur, module de mémoire |
| 33 | 20 a * | Interrupteur d’allumage (vers SJB) |
| 34 | – | Non utilisé |
| 35 | 40 A * | Moteur de souffleur avant de la climatisation |
| 36 | Diode 1A | Démarrage à une touche |
| 37 | Diode 1A | Pompe à carburant |
| 38 | 10a ** | IVD, capteur de taux de lacet |
| 39 | 10a ** | Diode de carburant, PCM |
| 40 | – | Non utilisé |
| 41 | Relais G8VA | Embrayage A / C |
| 42 | Relais G8VA | Pompe à carburant |
| 43 | Relais G8VA | Sauvegarde |
| 44 | – | Non utilisé |
| 45 | 10a ** | Contrôle de vitesse Désactiver l’interrupteur, capteur de débit d’air de masse, module en ligne VPWR2 |
| 46 | 10a ** | Relais d’embrayage A / C, VPWR3 |
| 47 | 15a ** | PCM VPWR1 |
| 48 | 15a ** | PCM VPWR4 |
| 49 | 15a ** | Miroirs chauffés |
| 50 | Relais ISO complet | Relais PCM |
| 51 | – | Non utilisé |
| 52 | – | Non utilisé |
| 53 | Relais ISO complet | Relais de dégivrage arrière |
| 54 | Relais ISO complet | Relais de moteur de soufflerie |
| 55 | Relais ISO complet | Relais de démarrage |
| 56 | – | Non utilisé |
| 57 | Relais ISO complet | Relais d’essuyer avant |
| 58 | – | Non utilisé |
| * Fusibles de la cartouche ** Mini fusibles |




